Chantal Laramée
Titres: 2
(2 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 51 | 30 | 43 | 1792 | 35.14 | 22 | 3.14 | 25 | 3.57 | .806 |
2011-07-23 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 35 | 35 | 105 | 35.00 | |||||
2011-07-16 Terrebonne Vacances | 3 | 32 | 35 | 101 | 33.67 | |||||
2011-07-02 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 38 | 43 | 121 | 40.33 | |||||
2011-06-18 Delson Jean-Benoît | 3 | 31 | 36 | 103 | 34.33 | |||||
2011-06-04 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 30 | 37 | 100 | 33.33 | |||||
2010-09-11 Terrebonne Provincial | 4 | 31 | 38 | 134 | 33.50 | |||||
2010-07-31 St-Hyacinthe Vacances | 3 | 31 | 34 | 97 | 32.33 | |||||
2010-07-17 Delson Coupe d'été | 3 | 32 | 39 | 108 | 36.00 | |||||
2010-07-03 Thetford Maîtres | 3 | 34 | 41 | 109 | 36.33 | |||||
2010-06-26 Delson Mini-Putt.net | 3 | 36 | 39 | 112 | 37.33 | |||||
2010-05-29 Shawinigan-Sud Printemps | 3 | 33 | 36 | 104 | 34.67 | |||||
2010-05-22 St-Hyacinthe Mini-Putt.net | 3 | 30 | 35 | 97 | 32.33 | |||||
2009-06-20 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 32 | 37 | 102 | 34.00 | |||||
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial | 4 | 31 | 41 | 144 | 36.00 | |||||
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial | 4 | 34 | 38 | 145 | 36.25 | 10 | 2.50 | 11 | 2.75 | .849 |
1997-06-07 Delson Printemps | 3 | 35 | 38 | 110 | 36.67 | 12 | 4.00 | 14 | 4.67 | .750 |
Grand Total | 51 | 30 | 43 | 1792 | 35.14 | 22 | 3.14 | 25 | 3.57 | .806 |
Données partielles ou manquantes en gris